发文单位:来宾市公共资源交易中心 | 成文日期:2023年02月22日 |
标 题:来宾市2022年第八期采矿权挂牌出让成交结果公示 | |
发文字号:来公矿出交示〔2022〕08号 | 发布日期:2023年02月22日 |
经来宾市人民政府批准,受来宾市自然资源局委托,来宾市公共资源交易中心于2022年12月20日至2023年2月22日组织了来宾市第八期的采矿权线上公开挂牌出让交易活动,现将交易结果进行公示。
一、公示情况:
(一)采矿权名称:广西来宾市兴宾区石牙镇平安矿区石灰岩、白云岩矿[编号为K(2022)8号],因无竞买人报名不成交。
(二)广西来宾市兴宾区陶邓镇莫弄村弄尧山矿区熔剂用石灰岩矿[编号为K(2022)9号]的采矿权。矿区位于来宾市兴宾区陶邓镇289°方向,直距约5km的莫弄村弄尧山一带,行政区划属兴宾区陶邓镇所管辖。
1.主矿种:熔剂用石灰岩(出让可采资源储量:15087.40万吨)。
2.副矿种:建筑石料用灰岩(出让可采资源储量1346.60万吨)。
3.生产规模:900.00万吨/年。
4.矿区面积:1.471平方公里;
5.开采标高:自+296.00m至+90.00m止;
6.开采方式:露天开采;
7.出让年限:19.00年(含基建期0.70年),为新立矿山,该矿山已列入2021年度出让计划内。
8.矿区范围由以下101个拐点坐标圈定,具体如下:
拐点编号 | 2000国家大地坐标系 | 拐点编号 | 2000国家大地坐标系 | |||
X | Y | X | Y | |||
1 | 2592578.715 | 36603771.150 | 52 | 2592956.934 | 36603631.836 | |
2 | 2592632.084 | 36603827.378 | 53 | 2593003.368 | 36603595.323 | |
3 | 2592695.187 | 36604052.010 | 54 | 2593175.712 | 36603577.960 | |
4 | 2592466.391 | 36604135.962 | 55 | 2593192.704 | 36603495.247 | |
5 | 2592442.896 | 36604162.633 | 56 | 2593309.724 | 36603471.333 | |
6 | 2592501.316 | 36604207.083 | 57 | 2593415.557 | 36603505.729 | |
7 | 2592537.300 | 36604195.441 | 58 | 2593542.996 | 36603675.949 | |
8 | 2592646.996 | 36604231.689 | 59 | 2593499.893 | 36603872.745 | |
9 | 2592709.835 | 36604315.033 | 60 | 2593458.816 | 36603974.610 | |
10 | 2592745.554 | 36604315.033 | 61 | 2593408.413 | 36604006.359 | |
11 | 2592759.444 | 36604240.949 | 62 | 2593407.937 | 36604104.397 | |
12 | 2592856.872 | 36604221.216 | 63 | 2593316.258 | 36604096.856 | |
13 | 2592882.999 | 36604185.166 | 64 | 2593273.792 | 36604179.803 | |
14 | 2592929.884 | 36604163.118 | 65 | 2593332.530 | 36604237.350 | |
15 | 2592966.502 | 36604132.849 | 66 | 2593386.902 | 36604254.416 | |
16 | 2593005.237 | 36604120.572 | 67 | 2593487.799 | 36604301.112 | |
17 | 2593053.550 | 36604116.313 | 68 | 2593455.272 | 36604529.966 | |
18 | 2593080.575 | 36604127.928 | 69 | 2593408.593 | 36604548.878 | |
19 | 2593086.925 | 36604175.341 | 70 | 2593344.966 | 36604442.667 | |
20 | 2593121.003 | 36604185.501 | 71 | 2593304.617 | 36604400.995 | |
21 | 2593136.490 | 36604171.390 | 72 | 2593224.646 | 36604400.268 | |
22 | 2593136.278 | 36604067.673 | 73 | 2593183.966 | 36604441.278 | |
23 | 2593202.954 | 36604019.202 | 74 | 2593110.924 | 36604491.342 | |
24 | 2593301.167 | 36604062.382 | 75 | 2593038.692 | 36604500.470 | |
25 | 2593332.668 | 36604026.388 | 76 | 2592987.495 | 36604650.489 | |
26 | 2593347.750 | 36603985.113 | 77 | 2593016.467 | 36604709.624 | |
27 | 2593324.731 | 36603976.778 | 78 | 2593120.126 | 36604726.059 | |
28 | 2593302.506 | 36603967.253 | 79 | 2593222.784 | 36604676.318 | |
29 | 2593277.106 | 36603982.731 | 80 | 2593245.115 | 36604728.705 | |
30 | 2593263.612 | 36603977.969 | 81 | 2593215.746 | 36604784.268 | |
31 | 2593235.434 | 36603997.813 | 82 | 2593151.188 | 36604802.524 | |
32 | 2593208.854 | 36604008.947 | 83 | 2593153.834 | 36604846.974 | |
33 | 2593191.392 | 36604000.480 | 84 | 2593193.521 | 36604874.491 | |
34 | 2593157.525 | 36603978.785 | 85 | 2593295.121 | 36604896.716 | |
35 | 2593103.910 | 36603930.705 | 86 | 2593339.718 | 36605006.615 | |
36 | 2593069.118 | 36603889.496 | 87 | 2593274.749 | 36605093.567 | |
37 | 2593103.999 | 36603834.331 | 88 | 2593179.918 | 36605119.654 | |
38 | 2593055.712 | 36603797.950 | 89 | 2592539.559 | 36605103.685 | |
39 | 2593021.978 | 36603780.752 | 90 | 2592411.143 | 36605060.265 | |
40 | 2592983.375 | 36603777.551 | 91 | 2592336.307 | 36604801.928 | |
41 | 2592946.756 | 36603799.776 | 92 | 2592108.395 | 36604621.687 | |
42 | 2592939.771 | 36603840.628 | 93 | 2591921.154 | 36604530.095 | |
43 | 2592920.986 | 36603853.169 | 94 | 2591978.848 | 36604315.366 | |
44 | 2592895.189 | 36603874.336 | 95 | 2592096.970 | 36604230.057 | |
45 | 2592792.001 | 36603860.445 | 96 | 2592073.687 | 36604123.926 | |
46 | 2592704.027 | 36603815.466 | 97 | 2592106.760 | 36604005.525 | |
47 | 2592682.905 | 36603780.029 | 98 | 2592192.915 | 36603932.489 | |
48 | 2592690.048 | 36603752.248 | 99 | 2592218.589 | 36603807.620 | |
49 | 2592711.876 | 36603714.545 | 100 | 2592238.735 | 36603785.419 | |
50 | 2592789.766 | 36603684.591 | 101 | 2592304.370 | 36603747.769 | |
51 | 2592931.534 | 36603699.305 | * | |||
矿区面积:1.471km2。设计开采标高:+296.0m至+90.0m。 |
10.竞得人名称:广西来宾市峰源矿业有限公司
11.成交时间:2023年2月22日
12.成交方式:挂牌出让方式成交
13.成交价:叁亿玖仟伍佰万元整(¥395000000.00元)
二、公示时间:从2023年2月23日至2023年3月8日。
对公示的采矿权竞得单位有异议者,请于公告发布之日内,持有关证据材料到来宾市政务服务和大数据发展局或来宾市自然资源局纪检监察室办理复查手续,逾期没有提出异议的,即认为公示的权益有效。
三、联系单位及联系方式
1.出让单位:来宾市自然资源局
联 系 人: 华女士
电 话: 4292889
2.挂牌单位:来宾市公共资源交易中心
联 系 人: 韦先生
电 话:0772-4281505
地 址:来宾市红水河大道331号(市政务服务中心三楼交易二科C03室)
来宾市公共资源交易中心
2023年2月22日
文件下载:
关联文件: