用地名称 | 批复文号 | 批复时间 | 用地总面积(公顷) | 用地区位 | 用地类型 |
来宾市2023年第四批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(13)〔2023〕36号 | 2023-12-15 | 12.7203 | 兴宾区 | 普通批次 |
来宾市2023年第二十九批次乡镇建设用地 | 来政函〔2023〕163号 | 2023-12-18 | 0.1531 | 兴宾区 | 普通批次 |
象州县2023年第十一批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(13)〔2023〕37号 | 2023-12-18 | 3.9817 | 象州县 | 普通批次 |
来宾市2023年第三十六批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(13)〔2023〕38号 | 2023-12-18 | 1.0000 | 兴宾区 | 普通批次 |
武宣县2023年第三批次城市建设用地 | 桂政土批函(13)〔2023〕39号 | 2023-12-23 | 1.3497 | 武宣县 | 普通批次 |
金秀瑶族自治县2023年第三批次乡镇建设用地 | 桂政土批函(13)〔2023〕40号 | 2023-12-23 | 20.4639 | 金秀瑶族自治县 | 普通批次 |
广西三江口新区高性能纸基新材料产业园给排水项目黔江取水口工程 | 桂政土批函〔2023〕296号 | 2023-12-23 | 0.4726 | 兴宾区 | 单独选址 |
象州县2023年第十三批次乡镇建设用地 | 来政函〔2023〕173号 | 2023-12-27 | 0.0570 | 象州县 | 普通批次 |
来宾市2023年第三十七批次乡镇建设用地 | 来政函〔2023〕174号 | 2023-12-28 | 45.1490 | 兴宾区 | 普通批次 |
象州县2023年第十五批次乡镇建设用地 | 来政函〔2023〕175号 | 2023-12-29 | 0.4987 | 象州县 | 普通批次 |
忻城县2023年第一批次城市建设用地 | 桂政土批函(13)〔2024〕1号 | 2024-1-9 | 0.4021 | 忻城县 | 普通批次 |
文件下载:
关联文件: