序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 广西金湖置业开发有限公司 | 广西金湖置业开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市红水河大道与桂中大道交叉口东南侧 | 普通商品房 | 0.4055 | 2009年08月17日 | 已动工未竣工 | |||
2 | 红水河1号 | 广西沿海铁路房地产开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市迎宾路与滨江北路交叉口西北角 | 普通商品房 | 2.6777 | 2010年10月19日 | 已动工未竣工 | |||
3 | 新华苑 | 来宾市新华书店 | 来宾市兴宾区 | 迎宾路与永兴路交叉口东北角 | 普通商品房 | 0.4000 | 2010年12月17日 | 2011年07月7日 | 2013年07月7日 | 已动工未竣工 | 0.4000 |
4 | 地王公馆 | 广西国土资源厅土地整理中心 | 来宾市兴宾区 | 来宾市桂中大道与政和路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 3.2015 | 2011年02月10日 | 2011年07月15日 | 2013年01月15日 | 已动工未竣工 | 0.6251 |
5 | 天福公馆 | 来宾天福房地产开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 北二路北面 | 普通商品房 | 0.8962 | 2011年04月14日 | 2011年05月27日 | 2013年05月27日 | 已动工未竣工 | 0.5982 |
6 | 江滨湾1号 | 来宾市能通房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市江滨路与飞龙路交叉口西南角 | 普通商品房 | 2.4130 | 2011年06月20日 | 2012年08月20日 | 2015年08月20日 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
7 | 尚邸河畔 | 农村合作银行土地置换 | 来宾市兴宾区 | 来宾市滨江南路与飞龙路交叉口西南角 | 普通商品房 | 1.6384 | 2011年06月21日 | ||||
8 | 中南未来城 | 广西泰松投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市盘古大道189号 | 普通商品房 | 2.2893 | 2011年06月21日 | 2011年07月15日 | 2012年07月15日 | 已动工未竣工 | 1.4054 |
9 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 柳南高速公路来宾段西侧E地块 | 普通商品房 | 9.0563 | 2011年06月23日 | 已动工未竣工 | |||
10 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来合铁路南侧C地块 | 普通商品房 | 5.5898 | 2011年07月22日 | 已动工未竣工 | |||
11 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城南新区华侨纵五路与华侨横七路交叉口东北角 | 普通商品房 | 12.0828 | 2011年08月5日 | 已动工未竣工 | |||
12 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来合铁路南侧B地块 | 普通商品房 | 8.3755 | 2011年08月29日 | 已动工未竣工 | |||
13 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 城北区来合铁路与红水河大道交叉口西南侧D-1、D-2地块 | 普通商品房 | 6.9861 | 2011年08月29日 | 已动工未竣工 | |||
14 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 柳南高速公路来宾段西侧F地块 | 普通商品房 | 9.8881 | 2011年08月29日 | 已动工未竣工 | |||
15 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 广西来宾市城市建设开发投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城南新区华侨纵六路与来华路交叉口东南角H地块 | 普通商品房 | 7.7512 | 2011年08月29日 | 已动工未竣工 | |||
16 | 来宾市桂中水城开发投资有限责任公司 | 来宾市桂中水城开发投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市人民路与红水河大道交叉口西北角 | 普通商品房 | 2.721 | 2011年07月8日 | ||||
17 | 来宾市桂中水城开发投资有限责任公司 | 来宾市桂中水城开发投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市人民路与红水河大道交叉口西南角 | 普通商品房 | 2.06 | 2011年07月8日 | ||||
18 | 来宾市桂中水城开发投资有限责任公司 | 来宾市桂中水城开发投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市华侨南区纵三路与横一路交叉口西南角 | 普通商品房 | 7.3949 | 2012年08月23日 | ||||
19 | 丰收城 | 广西陆兴房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市新兴北路北侧 | 普通商品房 | 0.5837 | 2011年07月18日 | 2012年01月4日 | 2013年01月4日 | 已动工未竣工 | 0.2276 |
20 | 盘古一号公馆 | 来宾市方舟房地产开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市迎宾路与滨江北路交叉口西南角 | 普通商品房 | 1.0173 | 2011年07月28日 | 2011年12月8日 | 2012年12月8日 | 已动工未竣工 | 0.0488 |
21 | 方舟城 | 来宾市方舟房地产开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城北区麒麟路与永兴路交叉口东北角 | 普通商品房 | 3.2626 | 2011年07月28日 | 2011年12月8日 | 2012年12月8日 | 已动工未竣工 | 3.2626 |
22 | 嘉城阳光 | 来宾市嘉城房地产开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市文化路291号 | 普通商品房 | 2.6781 | 2011年08月10日 | 2012年03月28日 | 2013年03月28日 | 已动工未竣工 | 1.6391 |
23 | 广西泓信置业投资有限公司 | 广西泓信置业投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市北二路329号 | 普通商品房 | 0.0940 | 2011年08月12日 | ||||
24 | 来宾市欣峥投资有限责任公司 | 来宾市欣峥投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 平阳镇平阳街 | 普通商品房 | 0.7255 | 2011年11月3日 | ||||
25 | 来宾市方圆融资性担保有限公司 | 来宾市方圆融资性担保有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市经五路与翠屏东路交叉口东北角 | 普通商品房 | 3.3333 | 2011年11月7日 | ||||
26 | 广西来宾市桂中水城开发投资有限责任公司 | 广西来宾市桂中水城开发投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市华侨南区桂中大道延长线与华侨大道交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2.1920 | 2011年11月7日 | 2012年04月24日 | 2013年10月24日 | 未动工 | / |
27 | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市桂中大道延长线与华侨纵六路交叉口西南角 | 普通商品房 | 13.3246 | 2011年11月22日 | ||||
28 | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市盘古大道与柳来路交叉口东南面 | 普通商品房 | 6.971 | 2012年09月29日 | ||||
29 | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市河南区规划纵三路与规划横二路交叉口东南角 | 普通商品房 | 3.962405 | 2013年12月29日 | 2014年12月23日 | 2016年12月23日 | 未动工 | / |
30 | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市河南区规划纵一路与规划纵二路交叉口东南角 | 普通商品房 | 3.012954 | 2014年03月7日 | 2015年04月26日 | 2017年04月26日 | 未动工 | / |
31 | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城南新区祥宾路与高岭路口交叉东南角 | 普通商品房 | 4.537683 | 2014年03月7日 | ||||
32 | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市来安房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市迎宾北路与纬十路交叉口东北角 | 普通商品房 | 5.042985 | 2014年03月7日 | ||||
33 | 广西五鸿建设集团有限公司、来宾市三冠房地产有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市河南区东片向阳路南侧、滨江路西侧 | 普通商品房 | 7.1163 | 2011年11月25日 | |||||
34 | 商住楼 | 来宾市兴宾区 | 来宾市华侨西区之江路与西三路交叉口东北角 | 普通商品房 | 11.5391 | 2011年12月30日 | |||||
35 | 商住楼 | 来宾市兴宾区 | 来宾市前卫路与中南路交叉口西南角 | 普通商品房 | 0.008554 | 2022年08月19日 | |||||
36 | 御景城 | 广西建昌置业开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市华侨投资区华侨横一路与华侨纵六路交叉口西南角 | 普通商品房 | 2.9659 | 2012年05月3日 | 2012年12月2日 | 2014年06月2日 | 已动工未竣工 | 0.2267 |
37 | 滨江学府 | 广西建昌置业开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市来华南区华侨纵五路与华侨横三路交叉口东南角 | 普通商品房 | 2.2716 | 2013年02月25日 | 2014年01月6日 | 2016年01月6日 | 未动工 | / |
38 | 广西来宾市教育投资有限责任公司 | 广西来宾市教育投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市来华北路与华侨大道交叉口东南角 | 普通商品房 | 13.3383 | 2012年05月13日 | 2012年12月13日 | 2014年06月13日 | 未动工 | / |
39 | 广西来宾市教育投资有限责任公司 | 广西来宾市教育投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市华侨投资区乐民路与富华路交叉口东南角 | 普通商品房 | 4.4833 | 2012年05月13日 | 2012年12月13日 | 2014年06月13日 | 未动工 | / |
40 | 庞卓、莫佳妮、莫涵超、何嘉彬 | 来宾市兴宾区 | 来宾市柳来路403号 | 普通商品房 | 4.2070 | 2012年05月17日 | |||||
41 | 金海华都 | 来宾市芳方达投资开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市大桥路与爱宾路交叉口西南角 | 普通商品房 | 2.4063 | 2012年07月16日 | 2013年02月14日 | 2014年08月14日 | 已动工未竣工 | 1.8052 |
42 | 学府壹号 | 广西鼎昌投资发展有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市华侨大道与铁北路交叉口东北角 | 普通商品房 | 2.3410 | 2012年08月27日 | 2013年04月2日 | 2014年10月2日 | 已动工未竣工 | 2.3410 |
43 | 来宾市涵超贸易有限公司、来宾市佳妮贸易有限公司、来宾市卓盛投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市柳来路403号 | 普通商品房 | 0.5452 | 2012年08月27日 | |||||
44 | 腾龙钻石广场 | 广西宁铁腾龙房地产开发公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市合山路与北二路交叉口东北角 | 普通商品房 | 4.7404 | 2012年08月27日 | 2013年04月2日 | 2014年10月2日 | 已动工未竣工 | 2.6628 |
45 | 来宾市宾信投资有限责任公司 | 来宾市宾信投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城南横一路与高岭路交叉口东南角 | 普通商品房 | 4.0874 | 2012年09月29日 | ||||
46 | 来宾市宾信投资有限责任公司 | 来宾市宾信投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城南纵一路与城南横三路交叉口东北角 | 普通商品房 | 1.5287 | 2012年09月29日 | ||||
47 | 来宾市宾信投资有限责任公司 | 来宾市宾信投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城南纵一路与城南横四路交叉口东南角 | 普通商品房 | 6.026 | 2012年09月29日 | ||||
48 | 广西宾桂投资有限公司 | 广西宾桂投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城南纵一路与城南横三路交叉口东南角 | 普通商品房 | 3.4150 | 2012年09月29日 | ||||
49 | 广西拓宾投资有限公司 | 广西拓宾投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城南纵二路与城南横三路交叉口东南角 | 普通商品房 | 4.8209 | 2012年09月29日 | ||||
50 | 水木清华 | 广西拓宾投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市华侨大道与侨兴路交叉西南角 | 普通商品房 | 5.222199 | 2018年12月17日 | 2019年12月29日 | 2022年12月29日 | 已动工未竣工 | 2.22 |
51 | 广西拓宾投资有限公司 | 广西拓宾投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市华侨横六路与富华路交叉口东南角 | 普通商品房 | 4.711544 | 2019年02月3日 | ||||
52 | 广西裕达集团有限公司 | 广西裕达集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市纬十路与中南大道交叉口西南角 | 普通商品房 | 5.3554 | 2012年11月2日 | ||||
53 | 广西裕达集团有限公司 | 广西裕达集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市中南大道与翠屏路交叉口西北角 | 普通商品房 | 1.8279 | 2012年11月2日 | ||||
54 | 翡翠园 | 广西裕达集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市铁北路与经三路交叉口东南角 | 普通商品房 | 3.5682 | 2012年11月2日 | 2013年12月18日 | 2015年12月18日 | 已动工未竣工 | 0.4614 |
55 | 大学园 | 广西裕达集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市铁北路与迎宾北路交叉口西南角 | 普通商品房 | 7.7504 | 2012年11月2日 | 2013年12月18日 | 2015年12月18日 | 已动工未竣工 | 7.7504 |
56 | 金碧天誉 | 广西裕达集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市纬十路与中南大道交叉口东南角 | 普通商品房 | 8.4205 | 2012年11月2日 | 2013年12月18日 | 2015年12月18日 | 已动工未竣工 | 0.8849 |
57 | 广西裕达集团有限公司 | 广西裕达集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市永兴路与迎宾路交叉口西北角 | 普通商品房 | 0.179 | 2013年01月12日 | ||||
58 | 广西裕达集团有限公司 | 广西裕达集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城南盛泰路与滨港路交叉口西南角 | 普通商品房 | 3.372659 | 2014年06月24日 | ||||
59 | 来宾市福邦房地产开发有限公司 | 来宾市福邦房地产开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市西小路与梅岭路交叉口西南角 | 普通商品房 | 1.086 | 2012年12月24日 | ||||
60 | 广西海能投资有限责任公司 | 广西海能投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城北区维林北路与纬十路交叉口东北角 | 普通商品房 | 9.586 | 2013年01月12日 | ||||
61 | 李恩文 | 来宾市兴宾区 | 来宾市兴宾区寺山乡寺山街 | 普通商品房 | 0.275 | 2013年01月12日 | |||||
62 | 恒通天街 | 来宾市恒通房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市北二路与规划道路交叉口东南角 | 普通商品房 | 0.5548 | 2013年01月26日 | 2013年08月28日 | 2015年02月28日 | 已动工未竣工 | 0.6004 |
63 | 恒通天街 | 来宾市恒通房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市北二路与柳来路交叉口西南角 | 普通商品房 | 0.8109 | 2013年01月26日 | 2013年08月28日 | 2015年02月28日 | 已动工未竣工 | 0.6004 |
64 | 农贸市场 | 来宾市宾江商贸有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市爱华路与新华路交叉口西南角 | 普通商品房 | 0.8715 | 2013年02月25日 | 2014年04月6日 | 2016年04月6日 | 已动工未竣工 | 0.8715 |
65 | 来宾市农业发展投资有限责任公司 | 来宾市农业发展投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市教育园区华侨大道与南横路交叉口东南角 | 普通商品房 | 1.099681 | 2013年04月24日 | 2014年04月17日 | 2016年04月17日 | 未动工 | / |
66 | 广西冠盛投资有限责任公司 | 广西冠盛投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市长梅路与梅岭路交叉口西南角 | 普通商品房 | 0.314047 | 2013年04月24日 | 2014年04月17日 | 2016年04月17日 | 未动工 | / |
67 | 铁帽山林场职工小区 | 来宾市嘉城房地产开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市飞龙路与文化路交叉口东北角 | 普通商品房 | 0.4843 | 2013年07月25日 | 2013年10月25日 | 2016年07月25日 | 已动工未竣工 | 0.4843 |
68 | 盛苑新街 | 来宾广投晓都置业有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市大桥路与长梅路交叉口西北角 | 普通商品房 | 13.1527 | 2013年10月23日 | 2014年12月10日 | 2017年12月10日 | 已动工未竣工 | 9.4832 |
69 | 来宾广投晓都置业有限公司 | 来宾广投晓都置业有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市大桥路与文化路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 0.627871 | 2013年10月24日 | ||||
70 | 桂中农村合作银行 | 桂中农村合作银行 | 来宾市兴宾区 | 来宾市飞龙路与江滨路交叉口西南角 | 普通商品房 | 1.638419 | 2013年10月28日 | ||||
71 | 桐和新城 | 来宾市桐和房地产开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市华侨区华侨大道与新侨路交叉口西北角 | 普通商品房 | 1.6667 | 2013年11月4日 | 2014年04月30日 | 2016年10月30日 | 未动工 | / |
72 | 保障性住房 | 来宾市兴宾区 | 来宾市华侨投资区西三路与西B路交叉口西北角 | 普通商品房 | 4.3326 | 2013年12月23日 | |||||
73 | 保障性住房 | 来宾市兴宾区 | 来宾市河南工业园西组团区内(良江)) | 普通商品房 | 13.865858 | 2022年12月6日 | |||||
74 | 保障性住房 | 来宾市兴宾区 | 来宾市梅岭路与天然桥路交叉口西北角(交警三队北面,飞龙路东面) | 普通商品房 | 13.611095 | 2022年12月6日 | |||||
75 | 保障性住房 | 来宾市兴宾区 | 来宾市中南大道与纬十路交叉口西南角(东环大道与纬十路交叉口西南角) | 普通商品房 | 2.065205 | 2022年12月6日 | |||||
76 | 保障性住房 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城北商贸组团内(金碧天誉A区东面) | 普通商品房 | 9.49572 | 2022年12月6日 | |||||
77 | 保障性住房 | 来宾市兴宾区 | 来宾市天然桥路与飞龙路交叉口西北角 | 普通商品房 | 2.800521 | 2022年12月6日 | |||||
78 | 保障性住房 | 来宾市兴宾区 | 来宾市来华大桥与龙湾路交叉口东北角(四桥南头、铜锣湾广场北面) | 普通商品房 | 4.303146 | 2022年12月6日 | |||||
79 | 保障性住房 | 来宾市兴宾区 | 来宾市铁北路与中南大道交叉口东南角(中南大道东面、义乌市场南面、金碧天誉A区北面) | 普通商品房 | 3.038445 | 2022年12月7日 | |||||
80 | 广西交通投资集团柳州高速公路运营有限公司 | 广西宾祥投资开发有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市华侨投资区横四路与纵七路交叉口东南角 | 普通商品房 | 7.08842 | 2014年02月12日 | 2015年03月27日 | 2017年03月27日 | 未动工 | / |
81 | 金科集美城 | 广西交通投资集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市河南东片区规划纵三路与规划横二路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 4.4918 | 2015年01月6日 | 2013年04月1日 | 2014年10月1日 | 未动工 | / |
82 | 广西交通投资集团有限公司 | 广西交通投资集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市长梅路(规划)与高速公路交叉口东北角 | 普通商品房 | 8.44 | 2015年01月6日 | ||||
83 | 金科集美城 | 广西交通投资集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市河南东片区规划纵三路与滨江路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 12.16 | 2015年01月6日 | 2013年04月1日 | 2016年01月29日 | 已动工未竣工 | 8.42 |
84 | 金科集美城 | 广西交通投资集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市长梅路与高速公路交叉口西北角 | 普通商品房 | 4.625 | 2015年01月6日 | 2014年01月29日 | 2016年01月29日 | 未动工 | / |
85 | 金科集美城 | 广西交通投资集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市河南东片区规划纵一路与滨江路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 2.3150 | 2015年01月6日 | 2013年04月1日 | 2014年10月1日 | 未动工 | / |
86 | 广西来宾市炬城置业有限公司 | 广西来宾市炬城置业有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市迁江工业园区内丰源路与丰泽路交叉口西北角 | 普通商品房 | 6.6978 | 2015年04月11日 | ||||
87 | 莱茵公馆 | 广西桂中鑫元投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市凤翔路与龙湾路交叉口东南角 | 普通商品房 | 7.6488 | 2015年06月12日 | 2016年08月3日 | 2018年08月3日 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
88 | 锦绣花园 | 广西桂中鑫元投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城南新区福凌路与瑞民路交叉口西南角 | 普通商品房 | 4.6759 | 2015年06月12日 | 201年08月03日 | 2018年08月3日 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
89 | 嘉禾华庭 | 广西桂中鑫元投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市城南新区凤翔路与瑞民路交叉口西北角 | 普通商品房 | 9.2508 | 2015年06月12日 | 2016年08月3日 | 2018年08月3日 | 已动工未竣工 | 9.2508 |
90 | 明珠花园 | 广西桂中鑫元投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市凤翔路与瑞民路交叉口东北角 | 普通商品房 | 10.0476 | 2015年06月12日 | 2016年08月3日 | 2018年08月3日 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
91 | 来宾市金河房地产开发有限责任公司 | 来宾市金河房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市迁江汽车站西面 | 普通商品房 | 2.456279 | 2018年01月20日 | 2019年03月12日 | 2021年03月12日 | 已动工未竣工 | |
92 | 来宾市鑫通房地产开发有限责任公司 | 来宾市鑫通房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市高新区金龟路与之江路交叉口西北角 | 普通商品房 | 8.986268 | 2018年04月17日 | 2019年05月1日 | 2021年05月1日 | 未动工 | |
93 | 广西来宾现代农业投资集团有限公司 | 广西来宾现代农业投资集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市侨兴路与华侨纵二路交叉口西北角 | 普通商品房 | 6.574928 | 2018年09月25日 | 2019年11月13日 | 2021年11月13日 | 未动工 | |
94 | 广西来宾现代农业投资集团有限公司 | 广西来宾现代农业投资集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市之江路与侨仁路交叉口西南角 | 普通商品房 | 8.556073 | 2018年09月25日 | 2019年11月13日 | 2021年11月13日 | 未动工 | |
95 | 来宾市鑫创房地产开发有限责任公司 | 来宾市鑫创房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市教育园区华侨大道与铁北路交叉口东南角 | 普通商品房 | 2.9001 | 2018年12月28日 | 2020年02月17日 | 2023年02月17日 | 未动工 | |
96 | 广西来宾通达投资管理有限公司 | 广西来宾通达投资管理有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市仙池路与西E路交叉口东北角 | 普通商品房 | 10.839502 | 2019年07月3日 | 2020年08月22日 | 2023年08月22日 | 未动工 | |
97 | 广西来宾通达投资管理有限公司 | 广西来宾通达投资管理有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市仙池路与西E路交叉口东北角 | 普通商品房 | 8.168347 | 2019年07月3日 | 2020年08月23日 | 2023年08月23日 | 未动工 | |
98 | 广西来宾兴宾农业开发投资有限公司 | 广西来宾兴宾农业开发投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市兴宾区小平阳镇工商所西北面 | 普通商品房 | 3.586264 | 2019年07月8日 | 2020年08月25日 | 2023年08月25日 | 未动工 | |
99 | 广西来宾工业投资集团有限公司 | 广西来宾工业投资集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市高新区圣堂路东侧 | 普通商品房 | 9.799133 | 2019年07月9日 | 2020年08月28日 | 2023年08月28日 | 未动工 | |
100 | 广西来宾工业投资集团有限公司 | 广西来宾工业投资集团有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市学院北路与学院东路交叉口东南角 | 普通商品房 | 7.449452 | 2019年07月9日 | 2020年08月28日 | 2023年08月28日 | 未动工 | |
101 | 广西来宾市交通投资有限公司 | 广西来宾市交通投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市飞龙路与鸣翠路交叉口西北角 | 普通商品房 | 5.209432 | 2021年12月24日 | 2023年02月14日 | 2026年02月14日 | 未动工 | |
102 | 广西来宾市交通投资有限公司 | 广西来宾市交通投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市来华北路与原高速路交叉口西南角 | 普通商品房 | 9.007358 | 2021年12月24日 | 2023年02月14日 | 2026年02月14日 | 未动工 | |
103 | 广西来宾市交通投资有限公司 | 广西来宾市交通投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市来华路与华侨大道交叉口东南角 | 普通商品房 | 3.668015 | 2021年12月27日 | 2023年02月15日 | 2026年02月15日 | 未动工 | |
104 | 广西来宾市交通投资有限公司 | 广西来宾市交通投资有限公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市之江路与来合铁路交叉口西南角 | 普通商品房 | 11.3421 | 2021年12月27 | 2023年02月15日 | 2026年02月15日 | 未动工 | |
105 | 来宾市宏厚房地产开发有限责任公司 | 来宾市宏厚房地产开发有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市滨江北路与华侨大道交叉口东北角 | 普通商品房 | 5.185659 | 2022年01月11日 | 2023年03月3日 | 2026年03月3日 | 未动工 | |
106 | 来宾市桂中高新投资有限责任公司 | 来宾市桂中高新投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市之江路与规划道路交叉口西南角 | 普通商品房 | 2.469708 | 2021年12月27日 | 2023年02月15日 | 2026年02月15日 | 未动工 | |
107 | 来宾市桂中高新投资有限责任公司 | 来宾市桂中高新投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市之江路与铁北路交叉口西北角 | 普通商品房 | 7.062706 | 2021年12月27日 | 2023年02月15日 | 2026年02月15日 | 未动工 | |
108 | 来宾市桂中高新投资有限责任公司 | 来宾市桂中高新投资有限责任公司 | 来宾市兴宾区 | 来宾市之江路与铁北路交叉口西北角 | 普通商品房 | 1.421553 | 2021年12月27日 | 2023年02月15日 | 2026年02月15日 | 未动工 |
解读