序号 | 姓名 | 工作单位 | 证件号 | 发证日期 | 失效日期 |
1 | 杨秀滔 | 来宾市自然资源局 | 20130014001 | 2024-08-26 | 2029-08-25 |
2 | 李丽瑶 | 来宾市自然资源局 | 20130014002 | 2024-08-26 | 2029-08-25 |
3 | 韦万佳 | 来宾市自然资源局 | 20130014006 | 2024-08-26 | 2029-08-25 |
4 | 谭刘豪 | 来宾市自然资源局 | 20130014007 | 2024-08-26 | 2029-08-25 |
5 | 蒙文成 | 来宾市自然资源局 | 20130014008 | 2024-08-26 | 2029-08-25 |
6 | 韦家岭 | 来宾市土地开发整理中心 | 20130014010 | 2024-08-26 | 2029-08-25 |
7 | 黄丽艳 | 来宾市自然资源信息技术服务中心 | 20130014011 | 2024-08-26 | 2029-08-25 |
8 | 张 园 | 来宾市不动产登记中心 | 20130014016 | 2023-09-24 | 2028-09-24 |
9 | 黄光伦 | 来宾市国土资源市场交易管理中心 | 20130014017 | 2024-08-26 | 2029-08-25 |
10 | 江昭明 | 来宾市自然资源局 | 20130014018 | 2024-08-26 | 2029-08-25 |
11 | 陈 良 | 来宾市自然资源局 | 20130014021 | 2024-08-26 | 2029-08-25 |
12 | 梁慧琳 | 来宾市自然资源局 | 20130014023 | 2024-08-26 | 2029-08-25 |
13 | 黄慧君 | 来宾市自然资源信息技术服务中心 | 20130014025 | 2024-08-26 | 2029-08-25 |
14 | 周泽旭 | 来宾市自然资源局 | 20130014026 | 2024-08-26 | 2029-08-25 |
15 | 何浩淼 | 来宾市自然资源信息技术服务中心 | 20130014031 | 2024-08-26 | 2029-08-25 |
16 | 华玉艳 | 来宾市自然资源信息技术服务中心 | 20130014032 | 2024-08-26 | 2029-08-25 |
17 | 邹云英 | 来宾市土地储备中心 | 20130014033 | 2024-08-26 | 2029-08-25 |
18 | 伍程亮 | 来宾市自然资源局 | 20130014035 | 2024-08-26 | 2029-08-25 |
19 | 兰 燕 | 来宾市自然资源局 | 20130014036 | 2024-08-26 | 2029-08-25 |
20 | 王罗建 | 来宾市自然资源局 | 20130014037 | 2024-08-26 | 2029-08-25 |
21 | 莫 琼 | 来宾市土地储备中心 | 20130014044 | 2023-06-15 | 2028-06-15 |
22 | 林坚福 | 来宾市自然资源局 | 20130014060 | 2023-06-15 | 2028-06-15 |
解读